服务热线
4001105686
49KTYJ交流同步减速电机具有机构简单,低噪音,转速恒定,使用寿命长的特点。广泛应用于银行办公设备、电信设备、打印机、复印机、传真机、扫描仪、纺织机械、医疗、自动控制、楼宇自控阀门、按摩椅以及舞台灯光,汽车,监控系统,电动广告,电动窗帘,科教仪器,空调等领域.
49KTYJ交流同步减速电机 | |||||
基本参数 | |||||
基本项目 | 性能 | ||||
温升 | ≤60K | ||||
环境温度 | (-20℃~+80℃) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ min 500VDC | ||||
绝缘耐压 | 1800VAC for 1S | ||||
绝缘等级 | E |
电机规格 | ||||||||||
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 功率 | 减速比 | 转速 | 额定转矩 | 运行方向 | 启动电容 | 重量 |
V AC | Hz | mA | W | i | rpm | Kg.cm | CW/CCW | uf/V | g | |
49KTYJ-0.8A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 625 | 0.8 | ≥40 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 500 | 1 | ≥30 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1.5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 333 | 1.5 | ≥25 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1.8A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 278 | 1.8 | ≥20 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-2.5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 200 | 2.5 | ≥15 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 100 | 5 | ≥10 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-8.3A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 60 | 8.3 | ≥8 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-15A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 33.3 | 15 | ≥5 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-20A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 25 | 20 | ≥4 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-30A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 16.7 | 30 | ≥3 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-40A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 12.5 | 40 | ≥2 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-50A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 10 | 50 | ≥2 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
额定电压有AC220V AC115V AC24V三种规格。频率50Hz/60Hz都有。 | ||||||||||
以上参数为常规规格参数,具体要求可以根据客户要求定做。 | ||||||||||
(电机外形图 接线图)PDF图纸下载: |
上一篇:35KTYJ交流同步减速电机
下一篇:60KTYJ交流同步减速电机